Bảng lương giáo viên 2023 từ 1/7/2023
Quốc hội chính thức thông qua tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng Vậy khi lương cơ sở tăng, lương của giáo viên các ngành sẽ như thế nào? Hãy cùng Bách Nghệ TPHCM theo dõi bài viết dưới đây nhé.
Theo quy định hiện hành, mức lương cơ sở áp dụng đối với nhà giáo tại các cơ sở giáo dục công lập là 1.490.000 đồng/tháng. Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Theo đó, mức lương cơ sở đối với giáo viên khu vực công lập sẽ là 1,8 triệu đồng/tháng. Tùy theo bậc của hệ số lương khi áp dụng mức lương cơ sở mà tiền lương của giáo viên ở các ngành sẽ không giống nhau. Vậy sau đây là nội dung cụ thể của bảng lương nhà giáo năm 2023, mời các bạn tải về tại đây.
1. Lương giáo viên 2023
Hiện nay, lương của giáo viên các ngành được tính theo công thức sau:
Bạn đang xem: Bảng lương giáo viên 2023 từ 01/07/2023
Lương = Hệ số x Lương cơ sở
Trong đó, hệ số lương đối với giáo viên các ngành được quy định cụ thể tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT 04/ 2021/TT-BGDĐT.
Về mức lương cơ sở:
Trước ngày 1/7/2023: Áp dụng mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP.
Sau ngày 01/7/2023: Áp dụng mức lương cơ sở của 1,8 triệu đồng/tháng (được Quốc hội thông qua chiều ngày 11/11/2022)
2. Bảng lương giáo viên mầm non từ 1/7/2023
Ngày 11 tháng 11 năm 2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Theo đó, tăng mức lương cơ sở lên 1.800.000 triệu đồng/tháng.
Cụ thể, bảng lương giáo viên tiểu học theo mức lương cơ sở:
Giáo viên mầm non cấp I
Hệ số lương |
Lương (Đơn vị: Đồng) |
|
cấp độ 1 | 4,00 | 7.200.000 won |
Cấp độ 2 | 4,34 | 7.812.000 won |
Cấp 3 | 4,68 | 8.424.000 won |
cấp 4 | 5.02 | 9.036.000 won |
Cấp 5 | 5,36 | 9.648.000 won |
lớp 6 | 5,70 | 10.260.000 won |
Lớp 7 | 6.04 | 10.872.000 won |
Lớp 8 | 6,38 | 11.484.000 won |
Giáo viên mầm non hạng II
Hệ số lương | Lương(Đơn vị: Đồng) | |
cấp độ 1 | 2,34 | 4.212.000 |
Cấp độ 2 | 2,67 | 4.806.000 won |
Cấp 3 | 3,00 | 5.400.000 won |
cấp 4 | 3,33 | 5.994.000 won |
Cấp 5 | 3,66 | 6.588.000 won |
lớp 6 | 3,99 | 7.182.000 won |
Lớp 7 | 4,32 | 7.776.000 won |
Lớp 8 | 4,65 | 8.370.000 won |
lớp 9 | 4,98 | 8.964.000 won |
Giáo viên mầm non hạng III
Hệ số lương | Lương(Đơn vị: Đồng) | |
cấp độ 1 | 2.10 | 3.618.000 won |
Cấp độ 2 | 2,41 | 4.338.000 won |
Cấp 3 | 2,72 | 4.896.000 won |
cấp 4 | 3.03 | 5.454.000 won |
Cấp 5 | 3,34 | 6.012.000 won |
lớp 6 | 3,65 | 6.570.000 won |
Lớp 7 | 3,96 | 7.128.000 won |
Lớp 8 | 4,27 | 7.686.000 won |
lớp 9 | 4,58 | 8.244.000 won |
lớp 10 | 4,89 | 8.802.000 won |
3. Bảng lương giáo viên tiểu học từ 1/7/2023
Bảng lương giáo viên tiểu học hạng III
Lương | Hệ số lương | Lương đến 30/6/2023(Đơn vị: đồng) | Lương từ 1/7/2023(Đơn vị: đồng) |
cấp độ 1 | 2,34 | 3.486.600 | 4.212.000 |
Cấp độ 2 | 2,67 | 3.978.300 | 4.806.000 won |
Cấp 3 | 3 | 4.470.000 won | 5.400.000 won |
cấp 4 | 3,33 | 4.961.700 | 5.994.000 won |
Cấp 5 | 3,66 | 5.453.400 | 6.588.000 won |
lớp 6 | 3,99 | 5.945.100 | 7.182.000 won |
Lớp 7 | 4,32 | 6.436.800 | 7.776.000 won |
Lớp 8 | 4,65 | 6.928.500 | 8.370.000 won |
lớp 9 | 4,98 | 7.420.200 | 8.964.000 won |
Bảng lương giáo viên tiểu học hạng II
Bảng lương giáo viên tiểu học hạng II áp dụng hệ số lương của viên chức hạng A2, A2.2 theo Mục 3 Bảng 3 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
Lương | Hệ số lương | Lương đến 30/6/2023(Đơn vị: đồng) | Lương từ 1/7/2023(Đơn vị: đồng) |
cấp độ 1 | 4,00 | 5.960.000 won | 7.200.000 won |
Cấp độ 2 | 4,34 | 6.466.600 | 7.812.000 won |
Cấp 3 | 4,68 | 6.973.200 | 8.424.000 won |
cấp 4 | 5.02 | 7.479.800 | 9.036.000 won |
Cấp 5 | 5,36 | 7.986.400 yên | 9.648.000 won |
lớp 6 | 5,70 | 8.493.000 won | 10.260.000 won |
Lớp 7 | 6.04 | 8.999.600 | 10.872.000 won |
Lớp 8 | 6,38 | 9.506.200 | 11.484.000 won |
Bảng lương giáo viên tiểu học hạng I
Bảng lương giáo viên tiểu học hạng I áp dụng hệ số lương của viên chức hạng A2, nhóm A2.1 theo Mục 3 Bảng 3 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
Lương | Hệ số lương | Lương đến 30/6/2023(Đơn vị: đồng) | Lương từ 1/7/2023(Đơn vị: đồng) |
cấp độ 1 | 4,40 | 6.556.000 won | 7.920.000 won |
Cấp độ 2 | 4,74 | 7.062.600 | 8.532.000 won |
Cấp 3 | 5.08 | 7.569.200 | 9.144.000 won |
cấp 4 | 5,42 | 8.075.800 | 9.756.000 won |
Cấp 5 | 5,76 | 8.582.400 | 10.368.000 won |
lớp 6 | 6.10 | 9.089.000 won | 10.980.000 won |
Lớp 7 | 6,44 | 9.595.600 | 11.592.000 won |
Lớp 8 | 6,78 | 10.102.200 | 12.204.000 won |
4. Bảng lương giáo viên THCS từ ngày 1/7/2023
5. Bảng lương giáo viên THPT từ 1/7/2023
Ngày 11 tháng 11 năm 2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Theo đó, mức lương cơ sở sẽ được tăng lên 1.800.000 triệu đồng/tháng.
Cụ thể bảng lương giáo viên THPT công lập theo mức lương cơ sở mới nhất:
Bảng lương giáo viên THPT hạng I
Tầng lầu | Hệ số lương | Lương (Đơn vị: Đồng) |
cấp độ 1 | 4,40 | 7.920.000 won |
Cấp độ 2 | 4,74 | 8.532.000 won |
Cấp 3 | 5.08 | 9.144.000 won |
cấp 4 | 5,42 | 9.756.000 won |
Cấp 5 | 5,76 | 10.368.000 won |
lớp 6 | 6.10 | 10.980.000 won |
Lớp 7 | 6,44 | 11.592.000 won |
Lớp 8 | 6,78 | 12.204.000 won |
Bảng lương giáo viên THPT hạng II
Tầng lầu | Hệ số lương | Lương (Đơn vị: Đồng) |
cấp độ 1 | 4,00 | 7.200.000 won |
Cấp độ 2 | 4,34 | 7.812.000 won |
Cấp 3 | 4,68 | 8.424.000 won |
cấp 4 | 5.02 | 9.036.000 won |
Cấp 5 | 5,36 | 9.648.000 won |
lớp 6 | 5,70 | 10.260.000 won |
Lớp 7 | 6.04 | 10.872.000 won |
Lớp 8 | 6,38 | 11.484.000 won |
Bảng lương giáo viên THPT hạng III
Tầng lầu | Hệ số lương | Lương (Đơn vị: Đồng) |
cấp độ 1 | 2,34 | 4.212.000 |
Cấp độ 2 | 2,67 | 4.806.000 won |
Cấp 3 | 3,00 | 5.400.000 won |
cấp 4 | 3,33 | 5.994.000 won |
Cấp 5 | 3,66 | 6.588.000 won |
lớp 6 | 3,99 | 7.182.000 won |
Lớp 7 | 4,32 | 7.776.000 won |
Lớp 8 | 4,65 | 8.370.000 won |
lớp 9 | 4,98 | 8.964.000 won |
Đăng bởi: Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM
Danh mục: Tổng hợp
Bạn xem bài Bảng lương giáo viên 2023 từ 1/7/2023 Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về Bảng lương giáo viên 2023 từ 1/7/2023 bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo
Thể loại: Văn học
#biên chế #giáo viên #giáo viên #từ
Bảng lương giáo viên 2023 từ 01/7/2023
Hình Ảnh về: Bảng lương giáo viên 2023 từ 01/7/2023
Video về: Bảng lương giáo viên 2023 từ 01/7/2023
Wiki về Bảng lương giáo viên 2023 từ 01/7/2023
Bảng lương giáo viên 2023 từ 01/7/2023 -
Bảng lương giáo viên 2023 từ 1/7/2023
Quốc hội chính thức thông qua tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng Vậy khi lương cơ sở tăng, lương của giáo viên các ngành sẽ như thế nào? Hãy cùng Bách Nghệ TPHCM theo dõi bài viết dưới đây nhé.
Theo quy định hiện hành, mức lương cơ sở áp dụng đối với nhà giáo tại các cơ sở giáo dục công lập là 1.490.000 đồng/tháng. Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Theo đó, mức lương cơ sở đối với giáo viên khu vực công lập sẽ là 1,8 triệu đồng/tháng. Tùy theo bậc của hệ số lương khi áp dụng mức lương cơ sở mà tiền lương của giáo viên ở các ngành sẽ không giống nhau. Vậy sau đây là nội dung cụ thể của bảng lương nhà giáo năm 2023, mời các bạn tải về tại đây.
1. Lương giáo viên 2023
Hiện nay, lương của giáo viên các ngành được tính theo công thức sau:
Bạn đang xem: Bảng lương giáo viên 2023 từ 01/07/2023
Lương = Hệ số x Lương cơ sở
Trong đó, hệ số lương đối với giáo viên các ngành được quy định cụ thể tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT 04/ 2021/TT-BGDĐT.
Về mức lương cơ sở:
Trước ngày 1/7/2023: Áp dụng mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP.
Sau ngày 01/7/2023: Áp dụng mức lương cơ sở của 1,8 triệu đồng/tháng (được Quốc hội thông qua chiều ngày 11/11/2022)
2. Bảng lương giáo viên mầm non từ 1/7/2023
Ngày 11 tháng 11 năm 2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Theo đó, tăng mức lương cơ sở lên 1.800.000 triệu đồng/tháng.
Cụ thể, bảng lương giáo viên tiểu học theo mức lương cơ sở:
Giáo viên mầm non cấp I
Hệ số lương |
Lương (Đơn vị: Đồng) |
|
cấp độ 1 | 4,00 | 7.200.000 won |
Cấp độ 2 | 4,34 | 7.812.000 won |
Cấp 3 | 4,68 | 8.424.000 won |
cấp 4 | 5.02 | 9.036.000 won |
Cấp 5 | 5,36 | 9.648.000 won |
lớp 6 | 5,70 | 10.260.000 won |
Lớp 7 | 6.04 | 10.872.000 won |
Lớp 8 | 6,38 | 11.484.000 won |
Giáo viên mầm non hạng II
Hệ số lương | Lương(Đơn vị: Đồng) | |
cấp độ 1 | 2,34 | 4.212.000 |
Cấp độ 2 | 2,67 | 4.806.000 won |
Cấp 3 | 3,00 | 5.400.000 won |
cấp 4 | 3,33 | 5.994.000 won |
Cấp 5 | 3,66 | 6.588.000 won |
lớp 6 | 3,99 | 7.182.000 won |
Lớp 7 | 4,32 | 7.776.000 won |
Lớp 8 | 4,65 | 8.370.000 won |
lớp 9 | 4,98 | 8.964.000 won |
Giáo viên mầm non hạng III
Hệ số lương | Lương(Đơn vị: Đồng) | |
cấp độ 1 | 2.10 | 3.618.000 won |
Cấp độ 2 | 2,41 | 4.338.000 won |
Cấp 3 | 2,72 | 4.896.000 won |
cấp 4 | 3.03 | 5.454.000 won |
Cấp 5 | 3,34 | 6.012.000 won |
lớp 6 | 3,65 | 6.570.000 won |
Lớp 7 | 3,96 | 7.128.000 won |
Lớp 8 | 4,27 | 7.686.000 won |
lớp 9 | 4,58 | 8.244.000 won |
lớp 10 | 4,89 | 8.802.000 won |
3. Bảng lương giáo viên tiểu học từ 1/7/2023
Bảng lương giáo viên tiểu học hạng III
Lương | Hệ số lương | Lương đến 30/6/2023(Đơn vị: đồng) | Lương từ 1/7/2023(Đơn vị: đồng) |
cấp độ 1 | 2,34 | 3.486.600 | 4.212.000 |
Cấp độ 2 | 2,67 | 3.978.300 | 4.806.000 won |
Cấp 3 | 3 | 4.470.000 won | 5.400.000 won |
cấp 4 | 3,33 | 4.961.700 | 5.994.000 won |
Cấp 5 | 3,66 | 5.453.400 | 6.588.000 won |
lớp 6 | 3,99 | 5.945.100 | 7.182.000 won |
Lớp 7 | 4,32 | 6.436.800 | 7.776.000 won |
Lớp 8 | 4,65 | 6.928.500 | 8.370.000 won |
lớp 9 | 4,98 | 7.420.200 | 8.964.000 won |
Bảng lương giáo viên tiểu học hạng II
Bảng lương giáo viên tiểu học hạng II áp dụng hệ số lương của viên chức hạng A2, A2.2 theo Mục 3 Bảng 3 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
Lương | Hệ số lương | Lương đến 30/6/2023(Đơn vị: đồng) | Lương từ 1/7/2023(Đơn vị: đồng) |
cấp độ 1 | 4,00 | 5.960.000 won | 7.200.000 won |
Cấp độ 2 | 4,34 | 6.466.600 | 7.812.000 won |
Cấp 3 | 4,68 | 6.973.200 | 8.424.000 won |
cấp 4 | 5.02 | 7.479.800 | 9.036.000 won |
Cấp 5 | 5,36 | 7.986.400 yên | 9.648.000 won |
lớp 6 | 5,70 | 8.493.000 won | 10.260.000 won |
Lớp 7 | 6.04 | 8.999.600 | 10.872.000 won |
Lớp 8 | 6,38 | 9.506.200 | 11.484.000 won |
Bảng lương giáo viên tiểu học hạng I
Bảng lương giáo viên tiểu học hạng I áp dụng hệ số lương của viên chức hạng A2, nhóm A2.1 theo Mục 3 Bảng 3 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
Lương | Hệ số lương | Lương đến 30/6/2023(Đơn vị: đồng) | Lương từ 1/7/2023(Đơn vị: đồng) |
cấp độ 1 | 4,40 | 6.556.000 won | 7.920.000 won |
Cấp độ 2 | 4,74 | 7.062.600 | 8.532.000 won |
Cấp 3 | 5.08 | 7.569.200 | 9.144.000 won |
cấp 4 | 5,42 | 8.075.800 | 9.756.000 won |
Cấp 5 | 5,76 | 8.582.400 | 10.368.000 won |
lớp 6 | 6.10 | 9.089.000 won | 10.980.000 won |
Lớp 7 | 6,44 | 9.595.600 | 11.592.000 won |
Lớp 8 | 6,78 | 10.102.200 | 12.204.000 won |
4. Bảng lương giáo viên THCS từ ngày 1/7/2023
5. Bảng lương giáo viên THPT từ 1/7/2023
Ngày 11 tháng 11 năm 2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Theo đó, mức lương cơ sở sẽ được tăng lên 1.800.000 triệu đồng/tháng.
Cụ thể bảng lương giáo viên THPT công lập theo mức lương cơ sở mới nhất:
Bảng lương giáo viên THPT hạng I
Tầng lầu | Hệ số lương | Lương (Đơn vị: Đồng) |
cấp độ 1 | 4,40 | 7.920.000 won |
Cấp độ 2 | 4,74 | 8.532.000 won |
Cấp 3 | 5.08 | 9.144.000 won |
cấp 4 | 5,42 | 9.756.000 won |
Cấp 5 | 5,76 | 10.368.000 won |
lớp 6 | 6.10 | 10.980.000 won |
Lớp 7 | 6,44 | 11.592.000 won |
Lớp 8 | 6,78 | 12.204.000 won |
Bảng lương giáo viên THPT hạng II
Tầng lầu | Hệ số lương | Lương (Đơn vị: Đồng) |
cấp độ 1 | 4,00 | 7.200.000 won |
Cấp độ 2 | 4,34 | 7.812.000 won |
Cấp 3 | 4,68 | 8.424.000 won |
cấp 4 | 5.02 | 9.036.000 won |
Cấp 5 | 5,36 | 9.648.000 won |
lớp 6 | 5,70 | 10.260.000 won |
Lớp 7 | 6.04 | 10.872.000 won |
Lớp 8 | 6,38 | 11.484.000 won |
Bảng lương giáo viên THPT hạng III
Tầng lầu | Hệ số lương | Lương (Đơn vị: Đồng) |
cấp độ 1 | 2,34 | 4.212.000 |
Cấp độ 2 | 2,67 | 4.806.000 won |
Cấp 3 | 3,00 | 5.400.000 won |
cấp 4 | 3,33 | 5.994.000 won |
Cấp 5 | 3,66 | 6.588.000 won |
lớp 6 | 3,99 | 7.182.000 won |
Lớp 7 | 4,32 | 7.776.000 won |
Lớp 8 | 4,65 | 8.370.000 won |
lớp 9 | 4,98 | 8.964.000 won |
Đăng bởi: Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM
Danh mục: Tổng hợp
Bạn xem bài Bảng lương giáo viên 2023 từ 1/7/2023 Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về Bảng lương giáo viên 2023 từ 1/7/2023 bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo
Thể loại: Văn học
#biên chế #giáo viên #giáo viên #từ
[rule_{ruleNumber}]
[box type=”note” align=”” class=”” border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; border: 2px solid #1c4a97; padding: 10px 20px;”>
Bạn đang xem: Bảng lương giáo viên 2023 từ 1/7/2023 Trong bangtuanhoan.edu.vn
Bảng lương giáo viên 2023 từ 1/7/2023
Quốc hội chính thức thông qua tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng Vậy khi lương cơ sở tăng, lương của giáo viên các ngành sẽ như thế nào? Hãy cùng Bách Nghệ TPHCM theo dõi bài viết dưới đây nhé.
Theo quy định hiện hành, mức lương cơ sở áp dụng đối với nhà giáo tại các cơ sở giáo dục công lập là 1.490.000 đồng/tháng. Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Theo đó, mức lương cơ sở đối với giáo viên khu vực công lập sẽ là 1,8 triệu đồng/tháng. Tùy theo bậc của hệ số lương khi áp dụng mức lương cơ sở mà tiền lương của giáo viên ở các ngành sẽ không giống nhau. Vậy sau đây là nội dung cụ thể của bảng lương nhà giáo năm 2023, mời các bạn tải về tại đây.
1. Lương giáo viên 2023
Hiện nay, lương của giáo viên các ngành được tính theo công thức sau:
Bạn đang xem: Bảng lương giáo viên 2023 từ 01/07/2023
Lương = Hệ số x Lương cơ sở
Trong đó, hệ số lương đối với giáo viên các ngành được quy định cụ thể tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT 04/ 2021/TT-BGDĐT.
Về mức lương cơ sở:
Trước ngày 1/7/2023: Áp dụng mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP.
Sau ngày 01/7/2023: Áp dụng mức lương cơ sở của 1,8 triệu đồng/tháng (được Quốc hội thông qua chiều ngày 11/11/2022)
2. Bảng lương giáo viên mầm non từ 1/7/2023
Ngày 11 tháng 11 năm 2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Theo đó, tăng mức lương cơ sở lên 1.800.000 triệu đồng/tháng.
Cụ thể, bảng lương giáo viên tiểu học theo mức lương cơ sở:
Giáo viên mầm non cấp I
Hệ số lương |
Lương (Đơn vị: Đồng) |
|
cấp độ 1 | 4,00 | 7.200.000 won |
Cấp độ 2 | 4,34 | 7.812.000 won |
Cấp 3 | 4,68 | 8.424.000 won |
cấp 4 | 5.02 | 9.036.000 won |
Cấp 5 | 5,36 | 9.648.000 won |
lớp 6 | 5,70 | 10.260.000 won |
Lớp 7 | 6.04 | 10.872.000 won |
Lớp 8 | 6,38 | 11.484.000 won |
Giáo viên mầm non hạng II
Hệ số lương | Lương(Đơn vị: Đồng) | |
cấp độ 1 | 2,34 | 4.212.000 |
Cấp độ 2 | 2,67 | 4.806.000 won |
Cấp 3 | 3,00 | 5.400.000 won |
cấp 4 | 3,33 | 5.994.000 won |
Cấp 5 | 3,66 | 6.588.000 won |
lớp 6 | 3,99 | 7.182.000 won |
Lớp 7 | 4,32 | 7.776.000 won |
Lớp 8 | 4,65 | 8.370.000 won |
lớp 9 | 4,98 | 8.964.000 won |
Giáo viên mầm non hạng III
Hệ số lương | Lương(Đơn vị: Đồng) | |
cấp độ 1 | 2.10 | 3.618.000 won |
Cấp độ 2 | 2,41 | 4.338.000 won |
Cấp 3 | 2,72 | 4.896.000 won |
cấp 4 | 3.03 | 5.454.000 won |
Cấp 5 | 3,34 | 6.012.000 won |
lớp 6 | 3,65 | 6.570.000 won |
Lớp 7 | 3,96 | 7.128.000 won |
Lớp 8 | 4,27 | 7.686.000 won |
lớp 9 | 4,58 | 8.244.000 won |
lớp 10 | 4,89 | 8.802.000 won |
3. Bảng lương giáo viên tiểu học từ 1/7/2023
Bảng lương giáo viên tiểu học hạng III
Lương | Hệ số lương | Lương đến 30/6/2023(Đơn vị: đồng) | Lương từ 1/7/2023(Đơn vị: đồng) |
cấp độ 1 | 2,34 | 3.486.600 | 4.212.000 |
Cấp độ 2 | 2,67 | 3.978.300 | 4.806.000 won |
Cấp 3 | 3 | 4.470.000 won | 5.400.000 won |
cấp 4 | 3,33 | 4.961.700 | 5.994.000 won |
Cấp 5 | 3,66 | 5.453.400 | 6.588.000 won |
lớp 6 | 3,99 | 5.945.100 | 7.182.000 won |
Lớp 7 | 4,32 | 6.436.800 | 7.776.000 won |
Lớp 8 | 4,65 | 6.928.500 | 8.370.000 won |
lớp 9 | 4,98 | 7.420.200 | 8.964.000 won |
Bảng lương giáo viên tiểu học hạng II
Bảng lương giáo viên tiểu học hạng II áp dụng hệ số lương của viên chức hạng A2, A2.2 theo Mục 3 Bảng 3 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
Lương | Hệ số lương | Lương đến 30/6/2023(Đơn vị: đồng) | Lương từ 1/7/2023(Đơn vị: đồng) |
cấp độ 1 | 4,00 | 5.960.000 won | 7.200.000 won |
Cấp độ 2 | 4,34 | 6.466.600 | 7.812.000 won |
Cấp 3 | 4,68 | 6.973.200 | 8.424.000 won |
cấp 4 | 5.02 | 7.479.800 | 9.036.000 won |
Cấp 5 | 5,36 | 7.986.400 yên | 9.648.000 won |
lớp 6 | 5,70 | 8.493.000 won | 10.260.000 won |
Lớp 7 | 6.04 | 8.999.600 | 10.872.000 won |
Lớp 8 | 6,38 | 9.506.200 | 11.484.000 won |
Bảng lương giáo viên tiểu học hạng I
Bảng lương giáo viên tiểu học hạng I áp dụng hệ số lương của viên chức hạng A2, nhóm A2.1 theo Mục 3 Bảng 3 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
Lương | Hệ số lương | Lương đến 30/6/2023(Đơn vị: đồng) | Lương từ 1/7/2023(Đơn vị: đồng) |
cấp độ 1 | 4,40 | 6.556.000 won | 7.920.000 won |
Cấp độ 2 | 4,74 | 7.062.600 | 8.532.000 won |
Cấp 3 | 5.08 | 7.569.200 | 9.144.000 won |
cấp 4 | 5,42 | 8.075.800 | 9.756.000 won |
Cấp 5 | 5,76 | 8.582.400 | 10.368.000 won |
lớp 6 | 6.10 | 9.089.000 won | 10.980.000 won |
Lớp 7 | 6,44 | 9.595.600 | 11.592.000 won |
Lớp 8 | 6,78 | 10.102.200 | 12.204.000 won |
4. Bảng lương giáo viên THCS từ ngày 1/7/2023
5. Bảng lương giáo viên THPT từ 1/7/2023
Ngày 11 tháng 11 năm 2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Theo đó, mức lương cơ sở sẽ được tăng lên 1.800.000 triệu đồng/tháng.
Cụ thể bảng lương giáo viên THPT công lập theo mức lương cơ sở mới nhất:
Bảng lương giáo viên THPT hạng I
Tầng lầu | Hệ số lương | Lương (Đơn vị: Đồng) |
cấp độ 1 | 4,40 | 7.920.000 won |
Cấp độ 2 | 4,74 | 8.532.000 won |
Cấp 3 | 5.08 | 9.144.000 won |
cấp 4 | 5,42 | 9.756.000 won |
Cấp 5 | 5,76 | 10.368.000 won |
lớp 6 | 6.10 | 10.980.000 won |
Lớp 7 | 6,44 | 11.592.000 won |
Lớp 8 | 6,78 | 12.204.000 won |
Bảng lương giáo viên THPT hạng II
Tầng lầu | Hệ số lương | Lương (Đơn vị: Đồng) |
cấp độ 1 | 4,00 | 7.200.000 won |
Cấp độ 2 | 4,34 | 7.812.000 won |
Cấp 3 | 4,68 | 8.424.000 won |
cấp 4 | 5.02 | 9.036.000 won |
Cấp 5 | 5,36 | 9.648.000 won |
lớp 6 | 5,70 | 10.260.000 won |
Lớp 7 | 6.04 | 10.872.000 won |
Lớp 8 | 6,38 | 11.484.000 won |
Bảng lương giáo viên THPT hạng III
Tầng lầu | Hệ số lương | Lương (Đơn vị: Đồng) |
cấp độ 1 | 2,34 | 4.212.000 |
Cấp độ 2 | 2,67 | 4.806.000 won |
Cấp 3 | 3,00 | 5.400.000 won |
cấp 4 | 3,33 | 5.994.000 won |
Cấp 5 | 3,66 | 6.588.000 won |
lớp 6 | 3,99 | 7.182.000 won |
Lớp 7 | 4,32 | 7.776.000 won |
Lớp 8 | 4,65 | 8.370.000 won |
lớp 9 | 4,98 | 8.964.000 won |
Đăng bởi: Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM
Danh mục: Tổng hợp
Bạn xem bài Bảng lương giáo viên 2023 từ 1/7/2023 Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về Bảng lương giáo viên 2023 từ 1/7/2023 bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo
Thể loại: Văn học
#biên chế #giáo viên #giáo viên #từ
[/box]
#Bảng #lương #giáo #viên #từ
Bạn thấy bài viết Bảng lương giáo viên 2023 từ 01/7/2023 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Bảng lương giáo viên 2023 từ 01/7/2023 bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn
Nhớ để nguồn: Bảng lương giáo viên 2023 từ 01/7/2023 tại bangtuanhoan.edu.vn
Chuyên mục: Kiến thức chung