Dream League Soccer hay DLS tiếp tục chứng tỏ sức hút của mình với môn thể thao “vua”. Bạn sẽ vào vai một huấn luyện viên và tìm kiếm những cầu thủ để chiêu mộ dưới sự chỉ huy “dưới quyền” của mình. Vì vậy, giá đầu đĩa DLS 2023 được rất nhiều người quan tâm. Tìm hiểu thêm chi tiết cụ thể dưới đây.
>> Xem thêm: Cầu thủ bí ẩn DLS 2023 cụ thể và mới nhất
Các vị trí trong Dream League Soccer DLS 2023
Các vị trí có sẵn trong Dream League Soccer DLS 2023 như sau:
Cầu thủ chạy cánh (WF) | Tiền vệ cánh phải (RM) | Hậu vệ trái (LB) |
Cắm trung tâm (CF) | Tiền vệ trung tâm (CM) | Hậu vệ phải (RB) |
Tiền vệ tấn công (AM) | Tiền vệ phòng ngự (DM) | Tiền vệ (CB) |
Cầu thủ chạy cánh trái (LM) | Thủ môn (GK) |
Giá đầu đĩa DLS 2023 mới nhất hôm nay
– Giá cầu thủ chạy cánh (WF)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | Lionel Messi | 89 | 2920 yên |
2. | cristiano ronaldo | 88 | 2755💰 |
3. | Neymar jr | 86 | 2440💰 |
4. | Mohamed Salah | 86 | 2440💰 |
5. | Gareth Bale | 83 | 2010💰 |
6. | Memphis Depay | 80 | 625💰 |
– Giá cắm trung tâm (CF)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | Kylian Mbappe | 85 | 2290💰 |
2. | Antoine Griezman | 85 | 2290💰 |
3. | Luis Suárez | 83 | 2150💰 |
4. | P. Aubameyang | 83 | 2010💰 |
5. | Sergio Aguero | 83 | 2010💰 |
6. | Harry Kane | 83 | 2010💰 |
7. | Edinson Cavani | 82 | 1875💰 |
số 8. | Roberto Firmino | 82 | 1875💰 |
9. | Karim Benzema | 81 | 1750💰 |
mười. | Diego Costa | 81 | 1750💰 |
11. | Gonzalo Higuain | 81 | 1750💰 |
thứ mười hai. | Ciro bất động | 81 | 1750💰 |
13. | Mauro Icardi | 81 | 1750💰 |
14. | Gabriel Jesus | 81 | 1750💰 |
15. | Alexander Lacazette | 80 | 1625💰 |
16. | Lukaku | 80 | 1625💰 |
17. | Mertens khô | 80 | 1625💰 |
18. | rodrigo | 80 | 1625💰 |
19. | Zlatan Ibrahimovic | 78 | 1625💰 |
– Giá tiền vệ tấn công (AM)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | Kevin De Bruyne | 84 | 2015💰 |
2. | Paulo Dybala | 83 | 1885💰 |
3. | Christian Eriksen | 83 | 1760💰 |
4. | Leroy Sane | 82 | 1760💰 |
5. | David Silva | 81 | 1635💰 |
6. | Marco Asensio | 81 | 1635💰 |
7. | James Rodríguez | 81 | 1635💰 |
số 8. | Mesut Oezil | 80 | 1520💰 |
9. | Douglas Costa | 80 | 1520💰 |
mười. | Isco | 80 | 1520💰 |
11. | Lorenzo Insigne | 81 | 1635💰 |
– Giá tiền vệ cánh trái (LM)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | Cầu thủ Eden Hazard | 85 | 2150💰 |
2. | Rahim Sterling | 84 | 2015💰 |
3. | Son Heungmin | 81 | 1635💰 |
4. | thiên thần di maria | 81 | 1635💰 |
5. | Ousman Dembele | 81 | 1635💰 |
6. | Riyad Mahrez | 81 | 1635💰 |
– Giá tiền vệ cánh trái (RM)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | bờm của Sadio | 84 | 1885💰 |
2. | Bernardo Silva | 82 | 1760💰 |
– Giá tiền vệ trung tâm (CM)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | Luka Modric | 83 | 1885💰 |
2. | Toni Kroos | 82 | 1760💰 |
3. | Paul Pogba | 82 | 1760💰 |
4. | Sergej Milinkovic-Savic | 81 | 1635💰 |
5. | Marco Veratti | 81 | 1635💰 |
6. | Ivan Rakitic | 81 | 1635💰 |
7. | Blaise Matuidi | 80 | 1520💰 |
số 8. | thủy tinh | 80 | 1445💰 |
9. | Ngolo Kante | 80 | 1520💰 |
mười. | Fabinho | 80 | 1520💰 |
11. | Jose Callejon | 80 | 1520💰 |
thứ mười hai. | Arturo Vidal | 80 | 1520💰 |
13. | Aron Ramsey | 80 | 1520💰 |
14. | Sau-lơ | 80 | 1520💰 |
15. | Miralem Pjanic | 80 | 1520💰 |
– Giá cầu thủ tiền vệ phòng ngự (DM)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | Sergio Busquets | 81 | 1635💰 |
2. | Casemiro | 81 | 1635💰 |
3. | Sami Khedira | 80 | 1520💰 |
4. | Fabinho | 80 | 1520💰 |
– Giá cầu thủ hậu vệ trái (LB)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | david alaba | 81 | 1465💰 |
2. | Jordi Alba | 81 | 1465💰 |
3. | Alex Sandro | 81 | 1465💰 |
– Giá cầu thủ hậu vệ phải (RB)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | João Cancelo | 80 | 1365💰 |
2. | Trần Alexander-Arnold | 80 | 1365💰 |
– Giá tiền vệ (CB)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | Virgil Van Dijk | 83 | 1680💰 |
2. | Sergio Ramos | 82 | 1570💰 |
3. | Gerard Pique | 82 | 1570💰 |
4. | Giorgio Chielinli | 82 | 1570💰 |
5. | Thiago Silva | 82 | 1570💰 |
6. | Kalidou Koulibaly | 81 | 1465💰 |
7. | Raphael Varane | 81 | 1465💰 |
số 8. | Diego Gordon | 81 | 1465💰 |
9. | Samuel Umtiti | 81 | 1465💰 |
mười. | Aymeric Laporte | 81 | 1465💰 |
11. | Jan Vertonghen | 80 | 1365💰 |
thứ mười hai. | Leonardo Bonucci | 80 | 1365💰 |
13. | Harry Maguire | 80 | 1365💰 |
14. | Clement Lenglet | 80 | 1365💰 |
15. | Marquinhos | 80 | 1365💰 |
16. | Kostas Malonas | 80 | 1365💰 |
17. | Alessio Romagnoli | 80 | 1365💰 |
18. | đồng kriniar của người Milan | 80 | 1365💰 |
19. | Lucas Hernández | 80 | 1365💰 |
– Giá thủ môn (GK)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | David de gea | 86 | 1880💰 |
2. | Alisson | 85 | 1765💰 |
3. | Gianluigi Buffon | 84 | 1655💰 |
4. | Tiền đạo trung tâm Thibaut Courtois | 84 | 1655💰 |
5. | Jan Oblack | 84 | 1655💰 |
6. | Ederson | 83 | 1550💰 |
7. | Hugo lori | 83 | 1550💰 |
số 8. | Ter Stegen | 82 | 1450💰 |
9. | Gianluigi Donnarumma | 80 | 1255💰 |
mười. | Kepa | 80 | 1255💰 |
11. | Samir Handanovic | 80 | 1255💰 |
thứ mười hai. | Sirigu | 80 | 1255💰 |
Người chơi bí ẩn DLS 2023
Bên cạnh giá đầu phát DLS 2023 thì đầu phát bí ẩn cũng được nhiều người quan tâm. Chẳng hạn, cả CR7 và Leo đều được rao bán với giá 2.675 nên rất khó phân biệt. Nếu bạn muốn biết người đó là ai, hãy tìm hiểu thêm thông tin dưới đây.
HỌ | TÊN | GIÁ BÁN | DÂN TỘC | CÂU LẠC BỘ |
Lionel | Messi | 2.675 | Ác-hen-ti-na | Paris Saint Germain |
cristiano | ronaldo | 2.675 | Bồ Đào Nha | Câu lạc bộ bóng đá Manchester United |
Mohamed | lễ thề | 2160 | Ai là người Ai Cập? | Liverpool |
Kylian | Mbappé | 2.510 | Pháp | Paris Saint Germain |
Neymar | Jr. | 2.355 | Brazil | Paris Saint Germain |
Kevin | De Bruyne | 2.180 | nước Bỉ | thành phố Manchester |
Erling | nước Hà Lan | 2.355 | Na Uy | Borussia Dortmund |
buồn bã | bờm | 2.180 | Sénégal | Liverpool |
N’golo | Kante | 2.035 | Pháp | câu lạc bộ Chelsea |
antoine | Griezmann | 2.200 | Pháp | Atlético Madrid |
Luka | Modric | 2.035 | Croatia | Real Madrid |
Romelu | Lukaku | 2.070 | nước Bỉ | câu lạc bộ Chelsea |
Harry | kane | 2.200 | nước Anh | Tottenham Hotspur |
karim | Benzema | 2.055 | Pháp | Real Madrid |
Những cầu thủ bạn nên mua trong DLS 2023
STT | TÊN NỮ | ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | David de gea | 86 | 1880💰 |
2. | Alisson | 85 | 1765💰 |
3. | Gianluigi Buffon | 84 | 1655💰 |
4. | Tiền đạo trung tâm Thibaut Courtois | 84 | 1655💰 |
5. | Luka Modric | 83 | 1885💰 |
6. | Toni Kroos | 82 | 1760💰 |
7. | Paul Pogba | 82 | 1760💰 |
số 8. | Sergej Milinkovic-Savic | 81 | 1635💰 |
9. | Marco Veratti | 81 | 1635💰 |
Kết thúc
Tương tự, bạn đã có bảng giá đầu phát DLS 2023 mới nhất. Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn tìm được những cầu thủ ưng ý.
Nhớ dẫn nguồn bài viết này: Giá đầu phát DLS 2023 mới nhất hôm nay của website bangtuanhoan.edu.vn
Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp
#Giá #player #player #DLS #latest #current #current
Giá cầu thủ DLS 2023 mới nhất hiện nay
Hình Ảnh về: Giá cầu thủ DLS 2023 mới nhất hiện nay
Video về: Giá cầu thủ DLS 2023 mới nhất hiện nay
Wiki về Giá cầu thủ DLS 2023 mới nhất hiện nay
Giá cầu thủ DLS 2023 mới nhất hiện nay -
Dream League Soccer hay DLS tiếp tục chứng tỏ sức hút của mình với môn thể thao "vua". Bạn sẽ vào vai một huấn luyện viên và tìm kiếm những cầu thủ để chiêu mộ dưới sự chỉ huy “dưới quyền” của mình. Vì vậy, giá đầu đĩa DLS 2023 được rất nhiều người quan tâm. Tìm hiểu thêm chi tiết cụ thể dưới đây.
>> Xem thêm: Cầu thủ bí ẩn DLS 2023 cụ thể và mới nhất
Các vị trí trong Dream League Soccer DLS 2023
Các vị trí có sẵn trong Dream League Soccer DLS 2023 như sau:
Cầu thủ chạy cánh (WF) | Tiền vệ cánh phải (RM) | Hậu vệ trái (LB) |
Cắm trung tâm (CF) | Tiền vệ trung tâm (CM) | Hậu vệ phải (RB) |
Tiền vệ tấn công (AM) | Tiền vệ phòng ngự (DM) | Tiền vệ (CB) |
Cầu thủ chạy cánh trái (LM) | Thủ môn (GK) |
Giá đầu đĩa DLS 2023 mới nhất hôm nay
– Giá cầu thủ chạy cánh (WF)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | Lionel Messi | 89 | 2920 yên |
2. | cristiano ronaldo | 88 | 2755💰 |
3. | Neymar jr | 86 | 2440💰 |
4. | Mohamed Salah | 86 | 2440💰 |
5. | Gareth Bale | 83 | 2010💰 |
6. | Memphis Depay | 80 | 625💰 |
– Giá cắm trung tâm (CF)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | Kylian Mbappe | 85 | 2290💰 |
2. | Antoine Griezman | 85 | 2290💰 |
3. | Luis Suárez | 83 | 2150💰 |
4. | P. Aubameyang | 83 | 2010💰 |
5. | Sergio Aguero | 83 | 2010💰 |
6. | Harry Kane | 83 | 2010💰 |
7. | Edinson Cavani | 82 | 1875💰 |
số 8. | Roberto Firmino | 82 | 1875💰 |
9. | Karim Benzema | 81 | 1750💰 |
mười. | Diego Costa | 81 | 1750💰 |
11. | Gonzalo Higuain | 81 | 1750💰 |
thứ mười hai. | Ciro bất động | 81 | 1750💰 |
13. | Mauro Icardi | 81 | 1750💰 |
14. | Gabriel Jesus | 81 | 1750💰 |
15. | Alexander Lacazette | 80 | 1625💰 |
16. | Lukaku | 80 | 1625💰 |
17. | Mertens khô | 80 | 1625💰 |
18. | rodrigo | 80 | 1625💰 |
19. | Zlatan Ibrahimovic | 78 | 1625💰 |
- Giá tiền vệ tấn công (AM)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | Kevin De Bruyne | 84 | 2015💰 |
2. | Paulo Dybala | 83 | 1885💰 |
3. | Christian Eriksen | 83 | 1760💰 |
4. | Leroy Sane | 82 | 1760💰 |
5. | David Silva | 81 | 1635💰 |
6. | Marco Asensio | 81 | 1635💰 |
7. | James Rodríguez | 81 | 1635💰 |
số 8. | Mesut Oezil | 80 | 1520💰 |
9. | Douglas Costa | 80 | 1520💰 |
mười. | Isco | 80 | 1520💰 |
11. | Lorenzo Insigne | 81 | 1635💰 |
– Giá tiền vệ cánh trái (LM)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | Cầu thủ Eden Hazard | 85 | 2150💰 |
2. | Rahim Sterling | 84 | 2015💰 |
3. | Son Heungmin | 81 | 1635💰 |
4. | thiên thần di maria | 81 | 1635💰 |
5. | Ousman Dembele | 81 | 1635💰 |
6. | Riyad Mahrez | 81 | 1635💰 |
– Giá tiền vệ cánh trái (RM)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | bờm của Sadio | 84 | 1885💰 |
2. | Bernardo Silva | 82 | 1760💰 |
– Giá tiền vệ trung tâm (CM)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | Luka Modric | 83 | 1885💰 |
2. | Toni Kroos | 82 | 1760💰 |
3. | Paul Pogba | 82 | 1760💰 |
4. | Sergej Milinkovic-Savic | 81 | 1635💰 |
5. | Marco Veratti | 81 | 1635💰 |
6. | Ivan Rakitic | 81 | 1635💰 |
7. | Blaise Matuidi | 80 | 1520💰 |
số 8. | thủy tinh | 80 | 1445💰 |
9. | Ngolo Kante | 80 | 1520💰 |
mười. | Fabinho | 80 | 1520💰 |
11. | Jose Callejon | 80 | 1520💰 |
thứ mười hai. | Arturo Vidal | 80 | 1520💰 |
13. | Aron Ramsey | 80 | 1520💰 |
14. | Sau-lơ | 80 | 1520💰 |
15. | Miralem Pjanic | 80 | 1520💰 |
– Giá cầu thủ tiền vệ phòng ngự (DM)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | Sergio Busquets | 81 | 1635💰 |
2. | Casemiro | 81 | 1635💰 |
3. | Sami Khedira | 80 | 1520💰 |
4. | Fabinho | 80 | 1520💰 |
– Giá cầu thủ hậu vệ trái (LB)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | david alaba | 81 | 1465💰 |
2. | Jordi Alba | 81 | 1465💰 |
3. | Alex Sandro | 81 | 1465💰 |
– Giá cầu thủ hậu vệ phải (RB)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | João Cancelo | 80 | 1365💰 |
2. | Trần Alexander-Arnold | 80 | 1365💰 |
– Giá tiền vệ (CB)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | Virgil Van Dijk | 83 | 1680💰 |
2. | Sergio Ramos | 82 | 1570💰 |
3. | Gerard Pique | 82 | 1570💰 |
4. | Giorgio Chielinli | 82 | 1570💰 |
5. | Thiago Silva | 82 | 1570💰 |
6. | Kalidou Koulibaly | 81 | 1465💰 |
7. | Raphael Varane | 81 | 1465💰 |
số 8. | Diego Gordon | 81 | 1465💰 |
9. | Samuel Umtiti | 81 | 1465💰 |
mười. | Aymeric Laporte | 81 | 1465💰 |
11. | Jan Vertonghen | 80 | 1365💰 |
thứ mười hai. | Leonardo Bonucci | 80 | 1365💰 |
13. | Harry Maguire | 80 | 1365💰 |
14. | Clement Lenglet | 80 | 1365💰 |
15. | Marquinhos | 80 | 1365💰 |
16. | Kostas Malonas | 80 | 1365💰 |
17. | Alessio Romagnoli | 80 | 1365💰 |
18. | đồng kriniar của người Milan | 80 | 1365💰 |
19. | Lucas Hernández | 80 | 1365💰 |
– Giá thủ môn (GK)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | David de gea | 86 | 1880💰 |
2. | Alisson | 85 | 1765💰 |
3. | Gianluigi Buffon | 84 | 1655💰 |
4. | Tiền đạo trung tâm Thibaut Courtois | 84 | 1655💰 |
5. | Jan Oblack | 84 | 1655💰 |
6. | Ederson | 83 | 1550💰 |
7. | Hugo lori | 83 | 1550💰 |
số 8. | Ter Stegen | 82 | 1450💰 |
9. | Gianluigi Donnarumma | 80 | 1255💰 |
mười. | Kepa | 80 | 1255💰 |
11. | Samir Handanovic | 80 | 1255💰 |
thứ mười hai. | Sirigu | 80 | 1255💰 |
Người chơi bí ẩn DLS 2023
Bên cạnh giá đầu phát DLS 2023 thì đầu phát bí ẩn cũng được nhiều người quan tâm. Chẳng hạn, cả CR7 và Leo đều được rao bán với giá 2.675 nên rất khó phân biệt. Nếu bạn muốn biết người đó là ai, hãy tìm hiểu thêm thông tin dưới đây.
HỌ | TÊN | GIÁ BÁN | DÂN TỘC | CÂU LẠC BỘ |
Lionel | Messi | 2.675 | Ác-hen-ti-na | Paris Saint Germain |
cristiano | ronaldo | 2.675 | Bồ Đào Nha | Câu lạc bộ bóng đá Manchester United |
Mohamed | lễ thề | 2160 | Ai là người Ai Cập? | Liverpool |
Kylian | Mbappé | 2.510 | Pháp | Paris Saint Germain |
Neymar | Jr. | 2.355 | Brazil | Paris Saint Germain |
Kevin | De Bruyne | 2.180 | nước Bỉ | thành phố Manchester |
Erling | nước Hà Lan | 2.355 | Na Uy | Borussia Dortmund |
buồn bã | bờm | 2.180 | Sénégal | Liverpool |
N'golo | Kante | 2.035 | Pháp | câu lạc bộ Chelsea |
antoine | Griezmann | 2.200 | Pháp | Atlético Madrid |
Luka | Modric | 2.035 | Croatia | Real Madrid |
Romelu | Lukaku | 2.070 | nước Bỉ | câu lạc bộ Chelsea |
Harry | kane | 2.200 | nước Anh | Tottenham Hotspur |
karim | Benzema | 2.055 | Pháp | Real Madrid |
Những cầu thủ bạn nên mua trong DLS 2023
STT | TÊN NỮ | ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | David de gea | 86 | 1880💰 |
2. | Alisson | 85 | 1765💰 |
3. | Gianluigi Buffon | 84 | 1655💰 |
4. | Tiền đạo trung tâm Thibaut Courtois | 84 | 1655💰 |
5. | Luka Modric | 83 | 1885💰 |
6. | Toni Kroos | 82 | 1760💰 |
7. | Paul Pogba | 82 | 1760💰 |
số 8. | Sergej Milinkovic-Savic | 81 | 1635💰 |
9. | Marco Veratti | 81 | 1635💰 |
Kết thúc
Tương tự, bạn đã có bảng giá đầu phát DLS 2023 mới nhất. Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn tìm được những cầu thủ ưng ý.
Nhớ dẫn nguồn bài viết này: Giá đầu phát DLS 2023 mới nhất hôm nay của website bangtuanhoan.edu.vn
Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp
#Giá #player #player #DLS #latest #current #current
[rule_{ruleNumber}]
[box type=”note” align=”” class=”” border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; border: 2px solid #1c4a97; padding: 10px 20px;”>
Bạn đang xem: Giá đầu phát DLS 2023 mới nhất hôm nay Trong bangtuanhoan.edu.vn
Dream League Soccer hay DLS tiếp tục chứng tỏ sức hút của mình với môn thể thao “vua”. Bạn sẽ vào vai một huấn luyện viên và tìm kiếm những cầu thủ để chiêu mộ dưới sự chỉ huy “dưới quyền” của mình. Vì vậy, giá đầu đĩa DLS 2023 được rất nhiều người quan tâm. Tìm hiểu thêm chi tiết cụ thể dưới đây.
>> Xem thêm: Cầu thủ bí ẩn DLS 2023 cụ thể và mới nhất
Các vị trí trong Dream League Soccer DLS 2023
Các vị trí có sẵn trong Dream League Soccer DLS 2023 như sau:
Cầu thủ chạy cánh (WF) | Tiền vệ cánh phải (RM) | Hậu vệ trái (LB) |
Cắm trung tâm (CF) | Tiền vệ trung tâm (CM) | Hậu vệ phải (RB) |
Tiền vệ tấn công (AM) | Tiền vệ phòng ngự (DM) | Tiền vệ (CB) |
Cầu thủ chạy cánh trái (LM) | Thủ môn (GK) |
Giá đầu đĩa DLS 2023 mới nhất hôm nay
– Giá cầu thủ chạy cánh (WF)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | Lionel Messi | 89 | 2920 yên |
2. | cristiano ronaldo | 88 | 2755💰 |
3. | Neymar jr | 86 | 2440💰 |
4. | Mohamed Salah | 86 | 2440💰 |
5. | Gareth Bale | 83 | 2010💰 |
6. | Memphis Depay | 80 | 625💰 |
– Giá cắm trung tâm (CF)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | Kylian Mbappe | 85 | 2290💰 |
2. | Antoine Griezman | 85 | 2290💰 |
3. | Luis Suárez | 83 | 2150💰 |
4. | P. Aubameyang | 83 | 2010💰 |
5. | Sergio Aguero | 83 | 2010💰 |
6. | Harry Kane | 83 | 2010💰 |
7. | Edinson Cavani | 82 | 1875💰 |
số 8. | Roberto Firmino | 82 | 1875💰 |
9. | Karim Benzema | 81 | 1750💰 |
mười. | Diego Costa | 81 | 1750💰 |
11. | Gonzalo Higuain | 81 | 1750💰 |
thứ mười hai. | Ciro bất động | 81 | 1750💰 |
13. | Mauro Icardi | 81 | 1750💰 |
14. | Gabriel Jesus | 81 | 1750💰 |
15. | Alexander Lacazette | 80 | 1625💰 |
16. | Lukaku | 80 | 1625💰 |
17. | Mertens khô | 80 | 1625💰 |
18. | rodrigo | 80 | 1625💰 |
19. | Zlatan Ibrahimovic | 78 | 1625💰 |
– Giá tiền vệ tấn công (AM)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | Kevin De Bruyne | 84 | 2015💰 |
2. | Paulo Dybala | 83 | 1885💰 |
3. | Christian Eriksen | 83 | 1760💰 |
4. | Leroy Sane | 82 | 1760💰 |
5. | David Silva | 81 | 1635💰 |
6. | Marco Asensio | 81 | 1635💰 |
7. | James Rodríguez | 81 | 1635💰 |
số 8. | Mesut Oezil | 80 | 1520💰 |
9. | Douglas Costa | 80 | 1520💰 |
mười. | Isco | 80 | 1520💰 |
11. | Lorenzo Insigne | 81 | 1635💰 |
– Giá tiền vệ cánh trái (LM)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | Cầu thủ Eden Hazard | 85 | 2150💰 |
2. | Rahim Sterling | 84 | 2015💰 |
3. | Son Heungmin | 81 | 1635💰 |
4. | thiên thần di maria | 81 | 1635💰 |
5. | Ousman Dembele | 81 | 1635💰 |
6. | Riyad Mahrez | 81 | 1635💰 |
– Giá tiền vệ cánh trái (RM)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | bờm của Sadio | 84 | 1885💰 |
2. | Bernardo Silva | 82 | 1760💰 |
– Giá tiền vệ trung tâm (CM)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | Luka Modric | 83 | 1885💰 |
2. | Toni Kroos | 82 | 1760💰 |
3. | Paul Pogba | 82 | 1760💰 |
4. | Sergej Milinkovic-Savic | 81 | 1635💰 |
5. | Marco Veratti | 81 | 1635💰 |
6. | Ivan Rakitic | 81 | 1635💰 |
7. | Blaise Matuidi | 80 | 1520💰 |
số 8. | thủy tinh | 80 | 1445💰 |
9. | Ngolo Kante | 80 | 1520💰 |
mười. | Fabinho | 80 | 1520💰 |
11. | Jose Callejon | 80 | 1520💰 |
thứ mười hai. | Arturo Vidal | 80 | 1520💰 |
13. | Aron Ramsey | 80 | 1520💰 |
14. | Sau-lơ | 80 | 1520💰 |
15. | Miralem Pjanic | 80 | 1520💰 |
– Giá cầu thủ tiền vệ phòng ngự (DM)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | Sergio Busquets | 81 | 1635💰 |
2. | Casemiro | 81 | 1635💰 |
3. | Sami Khedira | 80 | 1520💰 |
4. | Fabinho | 80 | 1520💰 |
– Giá cầu thủ hậu vệ trái (LB)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | david alaba | 81 | 1465💰 |
2. | Jordi Alba | 81 | 1465💰 |
3. | Alex Sandro | 81 | 1465💰 |
– Giá cầu thủ hậu vệ phải (RB)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | João Cancelo | 80 | 1365💰 |
2. | Trần Alexander-Arnold | 80 | 1365💰 |
– Giá tiền vệ (CB)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | Virgil Van Dijk | 83 | 1680💰 |
2. | Sergio Ramos | 82 | 1570💰 |
3. | Gerard Pique | 82 | 1570💰 |
4. | Giorgio Chielinli | 82 | 1570💰 |
5. | Thiago Silva | 82 | 1570💰 |
6. | Kalidou Koulibaly | 81 | 1465💰 |
7. | Raphael Varane | 81 | 1465💰 |
số 8. | Diego Gordon | 81 | 1465💰 |
9. | Samuel Umtiti | 81 | 1465💰 |
mười. | Aymeric Laporte | 81 | 1465💰 |
11. | Jan Vertonghen | 80 | 1365💰 |
thứ mười hai. | Leonardo Bonucci | 80 | 1365💰 |
13. | Harry Maguire | 80 | 1365💰 |
14. | Clement Lenglet | 80 | 1365💰 |
15. | Marquinhos | 80 | 1365💰 |
16. | Kostas Malonas | 80 | 1365💰 |
17. | Alessio Romagnoli | 80 | 1365💰 |
18. | đồng kriniar của người Milan | 80 | 1365💰 |
19. | Lucas Hernández | 80 | 1365💰 |
– Giá thủ môn (GK)
STT | TÊN NỮ | ĐƯỢC ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
đầu tiên. | David de gea | 86 | 1880💰 |
2. | Alisson | 85 | 1765💰 |
3. | Gianluigi Buffon | 84 | 1655💰 |
4. | Tiền đạo trung tâm Thibaut Courtois | 84 | 1655💰 |
5. | Jan Oblack | 84 | 1655💰 |
6. | Ederson | 83 | 1550💰 |
7. | Hugo lori | 83 | 1550💰 |
số 8. | Ter Stegen | 82 | 1450💰 |
9. | Gianluigi Donnarumma | 80 | 1255💰 |
mười. | Kepa | 80 | 1255💰 |
11. | Samir Handanovic | 80 | 1255💰 |
thứ mười hai. | Sirigu | 80 | 1255💰 |
Người chơi bí ẩn DLS 2023
Bên cạnh giá đầu phát DLS 2023 thì đầu phát bí ẩn cũng được nhiều người quan tâm. Chẳng hạn, cả CR7 và Leo đều được rao bán với giá 2.675 nên rất khó phân biệt. Nếu bạn muốn biết người đó là ai, hãy tìm hiểu thêm thông tin dưới đây.
HỌ | TÊN | GIÁ BÁN | DÂN TỘC | CÂU LẠC BỘ |
Lionel | Messi | 2.675 | Ác-hen-ti-na | Paris Saint Germain |
cristiano | ronaldo | 2.675 | Bồ Đào Nha | Câu lạc bộ bóng đá Manchester United |
Mohamed | lễ thề | 2160 | Ai là người Ai Cập? | Liverpool |
